MAIRIE
Place Michel GAUDINEAU
86530 CENON SUR VIENNE
Tel : 05.49.21.33.07
Fax : 05.49.21.98.89
contact@cenonsurvienne.fr
Grand'Maison : 05.49.90.24.89
Adhésion au trimestre :
2.64 € Commune de Cenon sur Vienne
4.70 € Pour les Hors Commune.
Activité 1 : Goûter, piscine et patinoire de grand Châtellerault
Quotient familial | Commune | Hors Commune |
< ou =700€ | 0.98€ | 1.44€ |
701€ à 1 100€ | 1.08€ | 1.60€ |
1 101€ à 1 450€ | 1.34€ | 2.06€ |
> 1 451€ | 1.49€ | 2.26€ |
Activité 2 : Bowling, cinéma, repas piscine patinoire hors grand Châtellerault
Quotient familial | Commune | Hors Commune |
< ou = 700€ | 3.35€ | 5.00€ |
701€ à 1 100€ | 3.87€ | 5.72€ |
1 101€ à 1 450€ | 4.17€ | 6.23€ |
> 1 451€ | 4.69€ | 7.06€ |
Activité 3 : Animations sportives et laser game, activités motorisées (moto, karting, quad etc…)
Quotient familial | Commune | Hors Commune |
< ou = 700€ | 7.37€ | 11.08€ |
701€ à 1 100€ | 7.89€ | 11.74€ |
1 101€ à 1 450€ | 8.55€ | 12.82€ |
> 1 451€ | 9.37€ | 14.07€ |
Activité 4 : Séjour et activités spécifiques : concert, match de football …
Quotient familial | Commune | Hors Commune |
< ou = 700€ | 2/3 du tarif – 10% | Tarif plein -10% |
701€ à 1 100€ | 2/3 du tarif – 5% | Tarif plein -5% |
1 101€ à 1 450€ | 2/3 du tarif | Tarif plein |
> 1 451€ | 2/3 du tarif +5% | Tarif plein +5% |
Demi-tarif à compter du 3ème enfant (les 3 enfants étant inscrits ensemble au Point jeunes).
Crédit chantier Loisirs : en participant à des chantiers loisirs de deux heures de travail un crédit de 4€ à valoir sur une activité de type 3 ou 4 sera accordé